25.04.2012

Januar 2012 - 273,39k


31 Läufe, 273,39 Kilometer
6. Januar 1100ter Tag des täglichen Gerennes. Treffen mit der OG Hannover am 8. Januar beim TSV Mühlenfeld, da war ich gesundheitlich schon angeschlagen, aber irgendwie läuft es ja immer. Dennoch kam ich den ganzen Januar über nicht in die Puschen und zum guten Ende hat’s mich dahingerafft und ich bin in Oldendorf nicht an den Start gegangen. Hinzukam, mioio allein im Büro, weil Kollegin von einer Lungenentzündung geheimgesucht worden war. Trotzdem bin ich in der KW 03 drei Tage ausgefallen. War schon ein bissel Hektik in der Elektrik, aber ich hab mich dahingeschleppt, auch von wegen des täglichen Gerennes. Aber gut, einmal bin ich zum Rewe gejoggt, um mir Zitronen zu holen, am nächsten Tag zum Postamt und am dritten Tag war ich schon wieder fitt wie ein Laufschuh.

10.04.2012

KW 52 - 10.000k in 3 J beim Haseder Silvester Lauf - 76,47k


26.12.2011 HHG Allee 12,15 01:23:13 Tag 1089
27.12.2011 HHG Allee 10,28 01:12:55 Tag 1090
28.12.2011 Hildesheim 10k 13,3 01:28:57 Tag 1091
29.12.2011 Ampelstrecke 9,05 01:01:30 Tag 1092
30.12.2011 Hildesheim 10k 10,44 01:12:55 Tag 1093
31.12.2011 Silvesterlauf Hasede 10,63 00:59:27 Tag 1094
01.01.2012 Hildesheim Trail 10,62 01:15:04 Tag 1095

Endspurt um noch in 2011 die 10.000k in drei Jahren vollzumachen. Mein letzter Wettkampf in 2011, genauso wie in 2008, 2009 und 2010, ist der Haseder Silvester Lauf. Dieses Jahr kein Schnee, kein Sturm, sondern einfach nur schön laufen tun. In 00:59:12h. Für 2011 meine beste Zeit auf der 10k Strecke.



KW 51 - noch 58k bis 10.000k - 76,41k



19.12.2011 Kurzstrecke 3,32 00:23:48 Tag 1082 1.terLauf
19.12.2011 HHG Allee 8,28 00:56:07 Tag 1082 2ter Lauf
20.12.2011 Kurzstrecke 4,17 00:27:36 Tag 1083
21.12.2011 Kurzstrecke 5,75 00:38:13 Tag 1084
22.12.2011 Maschsee @home 18,28 01:59:39 Tag 1085
23.12.2011 HHG Allee 15,04 01:41:49 Tag 1086
24.12.2011 Hildesheim 10k 10,43 01:04:31 Tag 1087
25.12.2011 Hi-Ha 11,14 01:07:15 Tag 1088

KW 50 - Mittwinterlauf - 82,39k


12.12.2011 London 10,1 01:11:17 Tag 1075
13.12.2011 London 8 00:57:13 Tag 1076
14.12.2011 HHG Allee 9,07 01:01:15 Tag 1077
15.12.2011 H-Kurz 3,36 00:23:55 Tag 1078
16.12.2011 Winterlaufstrecke 10,55 01:11:19 Tag 1079
17.12.2011 Steinhuder Meer 30,72 03:26:38 Tag 1080
18.12.2011 HHG Allee 10,59 01:13:02 Tag 1081

KW 49 - London running - 53,31k

05.12.2011 Hildesheim 10k 10,56 01:11:45 Tag 1068

06.12.2011 HHG Allee 9,04 01:03:11 Tag 1069
07.12.2011 Kurzstrecke 3,48 00:23:00 Tag 1070
08.12.2011 Hildesheim Kurz 4,12 00:28:06 Tag 1071
09.12.2011 Hildesheim 10k 10,3 01:10:38 Tag 1072
10.12.2011 Kurzstrecke 3,31 00:31:00 Tag 1073
11.12.2011 London 12,5 01:25:00 Tag 1074

KW 48 - noch 270k bis 10.000k - 81,65k


28.11.2011 Hildesheim 1 7,08 00:49:44 Tag 1061
29.11.2011 Hildesheim 10k 11,08 01:14:09 Tag 1062
30.11.2011 Hildesheim 10k 11,11 01:13:05 Tag 1063
01.12.2011 Hildesheim 10k 10,42 01:14:00 Tag 1064
02.12.2011 HHG Allee 8,23 00:58:26 Tag 1065
03.12.2011 Samstagsstrecke 17,43 01:57:46 Tag 1066
04.12.2011 Hildesheim 10k 16,3 01:45:39 Tag 1067

KW 47 - noch 352k bis 10.000k - 78,6k


21.11.2011 Hildesheim 1 8,14 00:55:05 Tag 1054
22.11.2011 HHG Allee 10,27 01:09:15 Tag 1055
23.11.2011 HHG Allee 5,43 00:37:11 Tag 1056
24.11.2011 HHG Allee 7,74 00:52:56 Tag 1057
25.11.2011 HHG Allee 10,38 01:10:26 Tag 1058
26.11.2011 Samstagsstrecke 14,48 01:39:31 Tag 1059
26.11.2011 Laufen für H96 7,07 00:56:00 Tag 1059 2ter Lauf für 96
27.11.2011 HHG Allee 15,09 01:48:09 Tag 1060

KW 46 - noch 434k bis 10.000k - 62,56k


14.11.2011 Hildesheim Kurz 3,07 00:19:07 Tag 1047
15.11.2011 Hildesheim Kurz 3,11 00:19:15 Tag 1048
16.11.2011 HHG Allee 9,17 00:58:11 Tag 1049
17.11.2011 HHG Allee 10,33 01:08:41 Tag 1050
18.11.2011 Hildesheim 10k 10,47 01:09:00 Tag 1051
19.11.2011 Samstagsstrecke 10,72 01:07:57 Tag 1052
20.11.2011 Hildesheim 1 15,69 01:38:08 Tag 1053



KW 45 - Laufen im Dunkeln - 68,91k


07.11.2011 HHG Allee 8,25 00:58:27 Tag 1040
08.11.2011 HHG Allee 10,3 01:06:39 Tag 1041
09.11.2011 Kurzstrecke 5,37 00:36:12 Tag 1042
10.11.2011 Kurzstrecke 6,16 00:41:22 Tag 1043
11.11.2011 HHG Allee 9,33 01:01:48 Tag 1044
12.11.2011 Samstagsstrecke 16,4 01:50:58 Tag 1045
13.11.2011 Hildesheim 10k 13,1 01:22:24 Tag 1046





KW 44 - Laufen für H96 in Kopenhagen - 61,7 k


31.10.2011 Kurzstrecke 3,36 00:23:57 Tag 1033
01.11.2011 HHG Allee 7,46 00:53:51 Tag 1034
02.11.2011 HHG Allee 10,3 01:12:57 Tag 1035
03.11.2011 Kopenhagen 6,78 00:48:09 Tag 1036
04.11.2011 Kopenhagen 6,85 00:53:07 Tag 1037
05.11.2011 HHG Allee 10,3 01:13:17 Tag 1038
06.11.2011 HHG Allee 10,63 01:13:04 Tag 1039
06.11.2011 Laufen für H96 6,02 00:45:35 Tag 1039, 2ter Lauf

Unser erstes Europa-League Auswärtsspiel mit Hannover 96 in Kopenhagen. Abends um 22.00h geht der Zug nach Bielefeld. Dort stehen wir stundenlang auf dem Bahnhof rum, um mit dem verspäteten Nachtzug nach Kopenhagen wieder nach Hannover zu fahren. Dort wird der Zug umrangiert. Im Zug selber ist die Stimmung bei den Fans ganz gut, im Gegensatz zu den anderen Mitreisenden, was zur Folge hat, dass wir ab Hamburg unser Abteil für uns haben, während in den anderen Abteilen full house zu sein scheint. So können wir ganz gut ein paar Stunden schlafen… Morgens um 10.00 h kamen wir dann in Kopenhagen an. Das Hotel lag in Bahnhofsnähe und während die anderen sich ein bisschen ausruhten, lief ich eine Runde um die in der Nähe gelegenen drei Seen. Anschliessend begaben wir uns auf Sightseeing-Tour durch Kopenhagen. Die Stadt war voll von Hannover 96 Fans und wir schlenderten bis zum idyllischen Hafen. Danach gab’s noch etwas zu essen und dann gings noch schnell ins Hotel, um sich für das Spiel fanmässig auszustatten. Auch zum Stadion ging es zu Fuß, was auch gar kein Problem war. Wir standen im VIP-Fanbereich der Kopenhagener – bei uns wäre das die Osttribüne – es verlief aber sehr gut. Hannover konnte dieses Spiel 1:2 gewinnen! Am nächsten Tag lief ich noch schnell morgens meine Runde, dann wollten wir noch der Meerjungfrau einen Hannover 96 Schal umhängen! Mittags ging dann der Zug. Unterwegs hatte er schon Verspätung und in Hamburg verpassten wir darum unseren Anschlusszug. Wir kamen dann mit gut einer Stunde Verspätung an, aber das war uns bei dem Ergebnis von Hannover 96 auch egal. Alle waren glücklich und zufrieden, Hauptsache wieder alle wieder heil und gesund zu Hause und Hannover 96 weiter in der Europa-League!