27.12.2010

KW 37 - Regenerationswoche - 51,71 k

13.09.2010 Kurzstrecke 3,35 k 00:24:02 h Tag 620
14.09.2010 Hildesheim Kurz 3,56 k 00:24:46 h Tag 621
15.09.2010 Hildesheim Kurz 3,52 k 00:24:39 h Tag 622
16.09.2010 Hildesheim Kurz 3,53 k 00:25:23 h Tag 623
17.09.2010 HHG Allee 9,41 k 01:10:38 h Tag 624
18.09.2010 Maschsee @home 17,95 k 02:25:05 h Tag 625
19.09.2010 Hildesheim 1 10,39 k 01:10:00 h Tag 626

KW 36 - Münster Marathon - 76,4 K

06.09.2010 Kurzstrecke 3,37 k 00:25:28 h Tag 613
07.09.2010 HHG Allee 8,87 k 01:09:00 h Tag 614
08.09.2010 Kurzstrecke 3,5 k 00:26:07 h Tag 615
09.09.2010 HHG Allee 7,14 k 00:54:36 h Tag 616
10.09.2010 HHG Allee 7,4 k 01:40:00 h Tag 617
11.09.2010 Kurzstrecke 3,62 k 00:26:26 h Tag 618
12.09.2010 Münster Marathon 42,5 k 04:50:51 h Tag 619

KW 35 - Wolfsburg Marathon - 69,55 K

30.08.2010 HHG 1 5,5k 00:49:14h Tag 606
31.08.2010 Hildesheim Kurz  3,46k  00:24:54h Tag 607
01.09.2010 HHG 1  5,36k 00:38:58h  Tag 608
02.09.2010 Kurzstrecke  3,59k  00:24:52h  Tag 609
03.09.2010 HHG 1  5,62k  00:40:31h  Tag 610
04.09.2010 Hildesheim Kurz  3,55k  00:24:40h  Tag 611
05.09.2010 Wolfsburg Marathon  42,47k  04:49:23h  Tag 612

02.12.2010

KW 34 - 600 Tage täglich gelaufen - 45,2 k

23.08.2010 Kurzstrecke 3,42k 00:24:16 Tag 599
24.08.2010 HHG Allee 10,12k 01:16:51 Tag 600
25.08.2010 HHG Allee 10,99k 01:27:01 Tag 601
26.08.2010 Kurzstrecke 3,42k 00:26:09 Tag 602
27.08.2010 Hildesheim Kurz 3,59k 00:23:57 Tag 603
28.08.2010 HHG Allee 10,17k 01:13:24 Tag 604
29.08.2010 Kurzstrecke 3,49k 00:26:04 Tag 605

KW 33 - Erkältungswoche - 37,33 k

16.08.2010 HHG Allee 10,14k 01:06:07 Tag 592
17.08.2010 HHG Allee 10,17k 01:17:19 Tag 593
18.08.2010 Kurzstrecke 3,55k 00:25:15 Tag 594
19.08.2010 Kurzstrecke 3 k 00:25:00 Tag 595
20.08.2010 Kurzstrecke 3,32k 00:24:34 Tag 596
21.08.2010 Kurzstrecke 3,57k 00:50:39 Tag 597
22.08.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:26:05 Tag 598

01.12.2010

KW 32 - Regeneration nach dem NOK-Etappenlauf - 56,31k

09.08.2010 HHG Allee 9,96 01:30:34 Tag 585
10.08.2010 HHG Allee 7,49 00:53:46 Tag 586
11.08.2010 HHG Allee 10,44 01:14:50 Tag 588
12.08.2010 HHG Allee 9,1 01:04:33 Tag 588
13.08.2010 Hildesheim 1 5 00:30:00 Tag 589
14.08.2010 Kurzstrecke 3,47 00:24:36 Tag 590
15.08.2010 HHG Allee 10,85 01:10:00 Tag 591

Die Laufeinheiten sehen nicht wirklich nach Regeneration aus... Extra-Bericht über den NOK-Lauf ist in Arbeit.