26.01.2011

KW 3 - Laufe lieber statt zu gehen - 59,9k

17.01.2011 HHG 1 5,49k 00:38:48 Tag 746
18.01.2011 Hildesheim 10k 11,13k 01:21:44 Tag 747
19.01.2011 Hildesheim 1 5,73k 00:41:05 Tag 748
20.01.2011 Hildesheim 1 4,53k 00:30:17 Tag 749
21.01.2011 Hildesheim 1 5,84k 00:40:39 Tag 750
22.01.2011 Hildesheim 10k 10,98k 01:19:20 Tag 751
22.01.2011 Kurzstrecke 1,5k 00:20:00 Tag 751, 2ter Lauf
22.01.2011 Maschsee 6k 00:40:00 Tag 751, 3ter Lauf
23.01.2011 Hildesheim 1 8,7k 01:06:33 Tag 752

Die Laufumfänge werden langsam wieder länger, aber ob sie lang genug für Oldendorf sind? Immerhin war mein letzter Marathon Anfang November. Seit dem bin ich nur noch unter 20k gelaufen. Aber ich fühl mich gut. Ist ja auch eine mentale Sache.

Am Sonntag hab ich unterwegs entlang der Innerste ein bisschen fotografiert...










17.01.2011

KW 2 - 3 Punkte für die Roten - 54,63k

10.01.2011 Kurzstrecke 3,5 00:25:00 Tag 739
11.01.2011 Hildesheim Kurz 3,26 00:23:02 Tag 740
12.01.2011 Hildesheim 1 8,89 01:03:28 Tag 741
13.01.2011 Hildesheim 1 6,24 00:44:26 Tag 742
14.01.2011 HHG Allee 10,15 01:11:58 Tag 743
15.01.2011 HHG Allee 12,09 01:22:02 Tag 744
16.01.2011 HHG Allee 10,5 01:13:09 Tag 745


Wie's läuft? Es läuft. Die vereisten Laufwege waren einmal und die Laufbekleidung ist den gefühlten Temperaturen anzuspassen. Immerhin bin ich die ersten zwei Wochen des Laufjahres mehr als 50k pro Woche gelaufen und ich hoffe, dass ich fit genug für den Winterlauf Oldendorf bin. 50k innerhalb von 6h sind angesagt. Ist nur noch zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Ansonsten fühle ich mich gut vorbereitet und will versuchen, die Fehler vergangener Läufe nicht zu machen.

11.01.2011

KW 1 - Land unter - 56,34k

03.01.2011 HHG Allee 9,28 01:11:41 Tag 732
04.01.2011 Hildesheim 1 4,67 00:31:40 Tag 733
05.01.2011 Hildesheim 1 6,61 00:50:20 Tag 734
06.01.2011 Hildesheim Kurz 3,19 00:25:50 Tag 735
07.01.2011 HHG Allee 10,68 01:20:01 Tag 736
08.01.2011 HHG Allee 10,41 01:15:36 Tag 737
09.01.2011 Hildesheim 10k 11,5 01:27:00 Tag 738

Nach dem Schneechaos und vereisten Laufstrecken folgt jetzt die Hochwasserkatastrophe... Am Sonntag war mein üblicher Laufweg von Himmelsthür zum Hohensensee stellenweise nicht passierbar:


02.01.2011

52 KW - Haseder Silvesterlauf - 46,33k

27.12.2010 Kurzstrecke 3,61k 00:26:04 Tag 725
28.12.2010 HHG Allee 9,29k 01:07:26 Tag 726
29.12.2010 Hildesheim 1 6k 00:52:14 Tag 727
30.12.2010 Hildesheim Kurz 3k 00:27:00 Tag 728
31.12.2010 Silvesterlauf Hasede 10k 01:03:04 Tag 729
01.01.2011 Hildesheim Kurz 3,61k 00:27:07 Tag 730
02.01.2011 Hildesheim 1 10,82k 01:19:06 Tag 731 - 2 Jahre!




Am 31.12.2008 lief ich zum ersten Mal den Haseder Silvesterlauf mit, mein 10. und letzter Wettkampf in dem Jahr, in dem meine „Laufkarriere“ begann, denn in dem Jahr wurde ich Streakrunner und am 2.1.2009 begann mein zweiter Streak. Mittlerweile schaue ich auf über 50 Wettkämpfe zurück, bin 15 Marathons & mehr gelaufen und bin in den zwei Streakjahren 6418 Kilometer gelaufen.

Das Wetter verhiess nichts Gutes als ich mich auf den Weg zu meinem 3ten Haseder Silvesterlauf machte, überall Schneemassen . Als ich in voller Laufmontur zur Garage eierte, um mein Bluesmobil aus der eingeschneiten Garage herauszuholen, mag ich wohl ein seltsamer Anblick gewesen sein. Obwohl, meine Nachbarn haben sich in den vergangenen zwei Jahren sicher auch schon an mich gewöhnt. Wie ich denne an Wochenenden, wo andere gemütlich ausschlafen frühmorgens in Laufmontur das Bluesmobil anschmeisse um an irgendeinem Laufevent teilzunehmen. Ich nenne es mal Laufevent, denn ein Wettkampf in dem eigentlichen Sinne ist es für mich nicht. Gewinnen tue ich höchstens an Erfahrung. Aber einmal auch schon einen Pokal.

In Hasede angekommen wurde ich dieses Jahr sogar freundlich zu einem Parkplatz gewunken. Was auch bei den Schneemassen ganz angebracht war, wohlmöglich hätte sonst der eine oder andere die Laufstrecke zugeparkt. Eine halbe Stunde Zeit hatte ich noch. Dieses Jahr gab es ein Handtuch oder Laufshirt. Das Laufshirt hatte ich schon vom letzten Jahr. Also das Handtuch. Alles lief ganz gut, sogar die Chip-Friemelei klappte auf Anhieb. Die Bekleidungsfrage wurde zu Gunsten von weniger ist mehr gelöst. Es schneite ja nicht und die Temperaturen waren im Plusbereich. Nur die Strecke war sulzig, glatt und kraftzehrend. Vorneweg gesagt.

3 Runden waren zu laufen und ich weiß noch gut, wie ich letztes Jahr geflucht habe, nach der zweiten Runde. Gefühlt kam es mir so vor, als ob ich schon xmal die 10k gelaufen war. Dieses Jahr war es von oben her nicht so unangenehm, aber der Untergrund war nicht gerade für Bestzeiten gemacht. Ausser für mich natürlich, konnte ich doch meine Bestzeit aus dem letzten Jahr um sagenhafte 16 Sekunden verbessern. Die erste Runde war die schwerste, wie ich fand. In der zweiten Runde kriegte ich zufällig mit, dass mittlerweile 42 Minuten vergangen waren und somit bin ich wohl ziemlich ausgeglichen gelaufen, denn nach 63 Minuten lief ich durchs Ziel. Mit mir auch die Bambini-Läufer. Schön, dieser Jubeleinlauf. Mögen sie alle ganz viel Freude am Laufen finden.

Im Ziel erwartete mich überraschend einer meiner neuen Arbeitskollegen. Wir hatten uns nur mal kurz kennengelernt, an meinem ersten Arbeitstag und ehrlichgesagt, wusste ich gar nicht mehr, wie er überhaupt aussah. Er war gut 7 Minuten vor mir angekommen und hatte auf mich gewartet. Was ich wirklich toll fand.

Läuferisch blicke ich heute auf einen 2 Jahres-Streak zurück, 15 Marathons & mehr, 53 Wettkämpfe insgesamt. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Nur mit der täglichen Rennerei.

KW 51 - Laufen im Schnee - 38,2

20.12.2010 Hildesheim Kurz 2k 00:20:00h Tag 718
21.12.2010 HHG 1 6k 00:40:00h Tag 719
22.12.2010 Hildesheim Kurz 2k 00:20:00h Tag 720
23.12.2010 Hildesheim Kurz 3,5k 00:30:00h Tag 721
24.12.2010 Hildesheim Kurz 3,5k 00:30:00h Tag 722
25.12.2010 Hildesheim 1 11k 01:15:00h Tag 723
26.12.2010 HHG Allee 10,2k 01:10:45h Tag 724

50 KW - London - 42,46k

13.12.2010 London 5,75k 00:39:43h Tag 711
14.12.2010 London 5k 00:33:49h Tag 712
15.12.2010 Hildesheim 1 5,75k 00:46:30h Tag 713
16.12.2010 Hildesheim Kurz 3k 00:25:00h Tag 714
17.12.2010 HHG Allee 9,3k 01:07:35h Tag 715
18.12.2010 HHG Allee 10,14k 01:13:55h Tag 716
19.12.2010 Kurzstrecke 3,52k 00:27:18h Tag 717

KW 49 - London - 35,06k

06.12.2010 Kurzstrecke 3,55k 00:23:37h Tag 704
07.12.2010 Kurzstrecke 3,55k 00:24:00h Tag 705
08.12.2010 Hildesheim Kurz 1,81k 00:12:18h Tag 706
09.12.2010 Hildesheim Kurz 2,48k 00:17:31h Tag 707
10.12.2010 HHG Allee 10,33k 01:15:01h Tag 708
11.12.2010 London 6k 00:37:50h Tag 709
12.12.2010 London 7,34k 00:39:00h Tag 710

KW 48 - 700ter Lauftag - 39,17 k

29.11.2010 HHG 1 5,06k 00:32:16h Tag 697
30.11.2010 Hildesheim Kurz 1,84k 00:13:08h Tag 698
01.12.2010 Hildesheim Kurz 2,93k 00:20:50h Tag 699
02.12.2010 Hildesheim Kurz 2,93k 00:20:50h Tag 700
03.12.2010 Kurzstrecke 3,58k 00:25:00h Tag 701
04.12.2010 HHG Allee 12,68k 01:58:28h Tag 702
05.12.2010 HHG Allee 10,15k 01:14:29h Tag 703

KW 47 - Regenerationswoche - 35,6k

22.11.2010 Hildesheim Kurz 1,99k 00:15:35h Tag 690
23.11.2010 Hildesheim Kurz 1,99k 00:14:47h Tag 691
24.11.2010 Kurzstrecke 3,58k 00:24:20h Tag 692
25.11.2010 Kurzstrecke 3,52k 00:21:56h Tag 693
26.11.2010 Hildesheim 1 10,88k 01:16:24h Tag 694
27.11.2010 Hildesheim 1 5,99k 00:44:30h Tag 695
28.11.2010 Hildesheim 1 7,65k 00:50:27h Tag 696

46 KW - Lipper Landmarathon - 67,34k

15.11.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:22:20h Tag 683
16.11.2010 HHG Allee 7,5k 00:47:37h Tag 684
17.11.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:22:00h Tag 685
18.11.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:24:44h Tag 686
19.11.2010 Kurzstrecke 3,54k 00:21:34h Tag 687
20.11.2010 Lipperland Marathon 42,195k 05:13:39h Tag 688
21.11.2010 Kurzstrecke 3,37k 00:26:59h Tag 689

45 KW - Hildesheimer Laufwoche - 45,88 k

08.11.2010 Hildesheim Kurz 3,57k 00:24:50h Tag 676
09.11.2010 Hildesheim 1 10,45k 01:16:07h Tag 677
10.11.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:24:12h Tag 678
11.11.2010 Hildesheim Kurz 3,58k 00:25:00h Tag 679
12.11.2010 Kurzstrecke 3,58k 00:23:18h Tag 680
13.11.2010 HHG Allee 10,31k 01:05:02h Tag 681
14.11.2010 Hildesheim 1 10,81k 01:11:13h Tag 682

KW 44 - 16ter Maschseelauf - 58,07 K

01.11.2010 Kurzstrecke 3,37k 00:23:32h Tag 669
02.11.2010 Hildesheim Kurz 2,46k 00:16:26h Tag 670
03.11.2010 Hildesheim 1 10,39k 01:13:08h Tag 671
04.11.2010 Hildesheim 1 4,65k 00:31:53h Tag 672
05.11.2010 HHG Allee 9,26k 01:02:08h Tag 673
06.11.2010 HHG Allee 10k 01:10:00h Tag 674
07.11.2010 Maschsee @home 17,94k 01:56:31h Tag 675

43 KW - Laufen im Dunkeln - 38,07k

25.10.2010 Hildesheim Kurz 3,73k 00:23:38h Tag 662
26.10.2010 Hildesheim Kurz 3,7k 00:24:00h Tag 663
27.10.2010 Kurzstrecke 4,02k 00:27:11h Tag 664
28.10.2010 Hildesheim Kurz 3,6k 00:25:22h Tag 665
29.10.2010 Hildesheim 1 10,46k 01:15:29h Tag 666
30.10.2010 Hildesheim Kurz 1,81k 00:13:06h Tag 667
31.10.2010 Hildesheim 1 10,75k 01:08:41h h Tag 668

42KW - Ricklinger Volkslauf 10k - 51,87k

18.10.2010 HHG Allee 10,11k 01:03:52h Tag 655
19.10.2010 Hildesheim Kurz 3,75k 00:24:40h Tag 656
20.10.2010 Hildesheim 1 10,37k 01:06:57h Tag 657
21.10.2010 Hildesheim Kurz 3,75k 00:24:02h Tag 658
22.10.2010 HHG 1 6,35k 00:42:35h Tag 659
23.10.2010 HHG Allee 7,54k 00:49:44h Tag 660
24.10.2010 Ricklinger Volkslauf 10k 00:58:13h Tag 661

KW 41 - Regenerationswoche - 42,38k

11.10.2010 Hildesheim 1 6,66k 00:46:56h Tag 646
12.10.2010 Hildesheim 1 10,42k 01:08:00h Tag 649
13.10.2010 Kurzstrecke 3,35k 00:24:14h Tag 650
14.10.2010 Hildesheim Kurz 3,55k 00:26:29h Tag 651
15.10.2010 Hildesheim Kurz 3,6k 00:25:00h Tag 652
16.10.2010 Hildesheim Kurz 4,4k 00:30:00h Tag 653
17.10.2010 Hildesheim 1 10,4k 01:03:00h Tag 654

KW 40 - 6h Otterndorfer Gezeitenlauf - 77,83k

04.10.2010 Kurzstrecke 3,55k 00:22:40h Tag 641
05.10.2010 HHG 1 5,51k 00:42:24h Tag 642
06.10.2010 Hildesheim Kurz 3,74k 00:27:06h Tag 643
07.10.2010 Hildesheim 1 5,61k 00:40:11h Tag 644
08.10.2010 HHG Allee 7,5k 00:52:53h Tag 645
09.10.2010 Gezeitenlauf 48,56k 06:00:16h Tag 646
10.10.2010 Kurzstrecke 3,36k 00:25:11h Tag 647

KW 39 - Regenerationswoche - 40,92k

27.09.2010 Hildesheim Kurz 1,83k 00:13:58h Tag 634
28.09.2010 Kurzstrecke 3,35k 00:25:26h Tag 635
29.09.2010 Hildesheim 1 6,65k 00:49:56h Tag 636
30.09.2010 Hildesheim 1 6,24k 00:43:48h Tag 637
01.10.2010 Kurzstrecke 1,91k 00:13:36h Tag 638
02.10.2010 HHG Allee 10,52k 01:08:15h Tag 639
03.10.2010 Hildesheim 1 10,42k 01:11:11h Tag 640

KW 38 - Berlin Marathon - 68,28k

20.09.2010 Himmelsthür-Sorsum 6,98k 00:51:50h Tag 627
21.09.2010 Kurzstrecke 3,38k 00:24:04h Tag 628
22.09.2010 Hildesheim Kurz 3,59k 00:26:24h Tag 629
23.09.2010 Hildesheim Kurz 3,45k 00:25:16h Tag 630
24.09.2010 Kurzstrecke 3,43k 00:24:37h Tag 631
25.09.2010 Berlin 4,0k  00:30:00h Tag 632
26.09.2010 Berlin Marathon 42,195k 04:52:46h Tag 633