11.01.2011 Hildesheim Kurz 3,26 00:23:02 Tag 740
12.01.2011 Hildesheim 1 8,89 01:03:28 Tag 741
13.01.2011 Hildesheim 1 6,24 00:44:26 Tag 742
14.01.2011 HHG Allee 10,15 01:11:58 Tag 743
15.01.2011 HHG Allee 12,09 01:22:02 Tag 744
16.01.2011 HHG Allee 10,5 01:13:09 Tag 745
Wie's läuft? Es läuft. Die vereisten Laufwege waren einmal und die Laufbekleidung ist den gefühlten Temperaturen anzuspassen. Immerhin bin ich die ersten zwei Wochen des Laufjahres mehr als 50k pro Woche gelaufen und ich hoffe, dass ich fit genug für den Winterlauf Oldendorf bin. 50k innerhalb von 6h sind angesagt. Ist nur noch zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Ansonsten fühle ich mich gut vorbereitet und will versuchen, die Fehler vergangener Läufe nicht zu machen.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen