| 12.09.2011 | HHG 1 | 3,54 | 00:24:00 | Tag 984 |
| 13.09.2011 | Hildesheim 1 | 6,31 | 00:45:44 | Tag 985 |
| 14.09.2011 | Hildesheim 10k | 10,56 | 01:14:17 | Tag 986 |
| 15.09.2011 | Hildesheim 1 | 6,26 | 00:45:00 | Tag 987 |
| 16.09.2011 | Hildesheim Kurz | 3,03 | 00:28:00 | Tag 988 |
| 17.09.2011 | Hildesheim 10k | 10,58 | 01:14:17 | Tag 989 |
| 18.09.2011 | Hildesheim Trail | 10,96 | 01:16:18 | Tag 990 |
Regenerationswoche nach dem Medoc Marathon. Rückflug am Montag, war ein schönes Wochenende, wird zum 40.ten Medoc Marathon wiederholt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen