| 06.06.2011 | Kurzstrecke | 3,58 | | Tag 886 |
| 07.06.2011 | Hi Trail | 4,86 | | Tag 887 |
| 08.06.2011 | Hi 10k | 10,83 | | Tag 888 |
| 09.06.2011 | Hi Trail | 4,88 | | Tag 889 |
| 10.06.2011 | HHG 1 | 11,95 | | Tag 890 |
| 11.06.2011 | HHG Allee | 10,59 | | Tag 891 |
| 12.06.2011 | Hi Trail | 18,23 | | Tag 892 |
Montag noch leichter Muskelkater, am Mittwoch liefen die 10,83k schon locker. Dienstag hatte ich meinen Vitalscheck. Ob wohl die Werte von drei Jahren besser geworden sind? Ich musste bis Samstag warten und ich und meine Ärztin waren mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden. Alle Werte im grünen Bereich. Läuferherz, was willste mehr. Der nächste Wettkampf kann kommen. Ansonsten auf Trailspuren gewandelt und dank Jahreskarte im Herrenhäuser Garten Heidi, Rolfe und ihre Hanover Next Top Swan beobachtet.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen