02.05.2011 | Kurzstrecke | 3,48 | 00:24:20 | Tag 851 |
03.05.2011 | Hildesheim 10k | 10,44 | 01:13:07 | Tag 852 |
04.05.2011 | Hildesheim Trail | 5 | 00:35:00 | Tag 853 |
05.05.2011 | Hildesheim Trail | 5 | 00:35:19 | Tag 854 |
06.05.2011 | Kurzstrecke | 3,5 | 00:25:00 | Tag 855 |
07.05.2011 | Kurzstrecke | 3,5 | 00:25:00 | Tag 856 |
08.05.2011 | Hannover Marathon | 42,195 | 05:08:00 | Tag 857 |
Vor dem Hannover Marathon sind erst mal nur kurze Läufe angesagt. Will ja nichts übertreiben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen