| 18.04.2011 | Hildesheim Kurz | 3,6 | | Tag 837 |
| 19.04.2011 | Hildesheim Trail | 9,63 | | Tag 838 |
| 20.04.2011 | HHG Allee | 7,76 | | Tag 839 |
| 21.04.2011 | Hildesheim Kurz | 3,6 | | Tag 840 |
| 22.04.2011 | Hildesheim Trail | 11,03 | | Tag 841 |
| 23.04.2011 | Hildesheim 10k | 11,05 | | Tag 842 |
| 24.04.2011 | Hildesheim Trail | 14,35 | | Tag 843 |
Ein langes Wochende gibt mal wieder Gelegenheit, auch mal länger als die üblichen 10k zu laufen und am 24.04. laufe ich, nachdem ich den London Marathon geschaut habe, 14,35k mit einer Pace von 6:14. So schnell war ich noch nie im Training, aber es motiviert halt und der erste längere Lauf nach dem LA Marathon.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen